BAF (Bunker Adjustment Factor)
Koszty BAF
Bunker Adjustment Factor (BAF) jest zmienną opłatą frachtową/dodatkową, która jest pobierana w celu uwzględnienia fluktuacji cen paliwa okrętowego. Opłaty te są ustalane przez Konferencje Przewoźników i obowiązują w określonym czasie i na określonych szlakach handlowych.
Opłata BAF jest pobierana albo jako oddzielna opłata, albo wliczona w opłatę frachtową, w zależności od trasy handlowej.
BAF (Bunker Adjustment Factor) - 10/2023 | |||
Current BAF Routes | Price | Date | MARPOL/ISPS |
ANEK LINES | |||
BRITTANY FERRIES | |||
Channel services | 48.71€/Unit | 01/10/2023 | |
Spanish services | 146.13€/Unit | 01/10/2023 | |
Irland-France services | 97.42/Unit | 01/10/2023 | |
COLOR LINE | |||
Kiel-Oslo | 13.80€/Meter | 01/10/2023 | |
Hirtshals-Kristiansand | 13.20€/Meter | 01/10/2023 | |
Hirtshals-Larvik | 13.20€/Meter | 01/10/2023 | |
DFDS SEAWAYS (English Channel) | |||
Dunkerque-Dover | 0-12m 25.20€/Unit | 01/10/2023 | |
Calais-Dover | 0-12m 25.20€/Unit | 01/10/2023 | |
Dunkerque-Dover | 12,01-19m 51.98€/Unit | 01/10/2023 | |
Calais-Dover | 12,01-19m 51.98€/Unit | 01/10/2023 | |
DFDS SEAWAYS (North Sea) | |||
Ijmuiden-Newcastle | 9.61€/Meter | 01/10/2023 | |
Esbjerg-Immingham | 9.61€/Meter | 01/10/2023 | |
Copenhagen-Oslo | 9.61€/Meter | 01/10/2023 | |
Immingham-Goteburg | 12.80€/Meter | 01/10/2023 | |
Cuxhaven-Immingham | 11.75€/Meter | 01/10/2023 | |
Vlaardingen-Felixtowe | 3.74€/Meter | 01/10/2023 | |
Vlaardingen-Immingham | 5.32€/Meter | 01/10/2023 | |
DFDS SEAWAYS (Western Channel) | |||
Newhaven-Dieppe | 32.08€/Unit | 01/10/2023 | |
ECKERO LINE | |||
- | 2€/METER | 01/01/2023 | |
IRISH FERRIES | |||
Irish Sea Routes | |||
0-10 | 13.25€/Unit | 05/10/2023 | 19.60€/Unit |
10,1 and over | 26.50€/Unit | 05/10/2023 | 39.20€/Unit |
Ireland-France Routes | |||
0-10 | 36.25€/Unit | 05/10/2023 | 65.80€/Unit |
10,1 and over | 72.50€/Unit | 05/10/2023 | 131.60€/Unit |
Dover-Calais Routes | 05/10/2023 | ||
0-10 | 23.55€/Unit | ||
10,1 and over | 47.10€/Unit | ||
NORDÖ LINK | |||
Malmö-Travemünde | 9.03€/Meter | 01/10/2023 | |
P&O | |||
Dover-Calais | 0-8m 23.96€ | 01/10/2023 | |
Dover-Calais | 8.01-19m 48.23€ | 01/07/2023 | |
POLFERRIES | |||
Gdansk-Nynnashamn | 12.15€/Meter | 06/10/2023 | |
Swinoujscie-Ystad | 5.40€/Meter | 06/10/2023 | |
SCANDLINES | |||
Puttgarden-Rodby |
1.97€/Meter |
01/10/2023 | |
Rostock-Gedser | 4.85€/Meter | 01/10/2023 | |
Puttgarden-Helsingborg | 3.30€/Meter | 01/10/2023 | |
Rostock-Helsingborg | 6.18€/Meter | 01/10/2023 | |
Helsingor-Helsingborg | 1.33€/Meter | 01/10/2023 | |
STENA LINE | |||
Hoek Van Holland-Harwich / Rotterdam-Harwich | 2.43€/Meter | 01/10/2023 | |
Hoek Van Holland-Killingholme / Rotterdam-Killingholme | 3.24€/Meter | 01/10/2023 | |
Rosslare-Cherbourg | 11.14€/Meter | 01/10/2023 | |
Trelleborg-Rostock | 3.60€/Meter | 01/10/2023 | |
Gothenburg-Kiel | 5.40€/Meter | 01/10/2023 | |
Karlskrona-Gdynia | 5.40€/Meter | 01/10/2023 | |
Rostock-Trelleborg | 6.64€/Meter | 01/10/2023 | |
Travemünde-Trelleborg | 7.96€/Meter | 01/10/2023 | |
Swinoujscie-Trelleborg | 7.96€/Meter | 01/10/2023 | |
UNITY LINE | |||
Swinoujscie-Ystad | 6.50€/Meter | from 01/10/2023 | |
Swinoujscie-Trelleborg | 6.50€/Meter | from 01/10/2023 | |
EUROTUNNEL - EVA (Electricity Value Adjustment) | |||
14€ unit< 7.5m | 07/08/2023 | ||
28€ unit> 7.5m | 07/08/2023 |